Kontingent: 350 kr.
PJ-Cup: 125 kr. incl. mad på Ganløse Kro. Ikke tilmeldte til PJ-Cup: 50 kr. for mad.
SommerCup: 50 kr.
| 
 | Regnskab | Budget | Regnskab | Budgetforslag | 
| Indtægter | 35.152 | 30.000 | 25.675 | 22.325 | 
| Kontingent | 12.950 | 12.950 | 11.900 | 11.900 | 
| PJ-Cup | 3.375 | 3.125 | 3.625 | 3.625 | 
| Sommer-Cup | 900 | 900 | 800 | 800 | 
| Motionslicens | 750 | 1.000 | 1.850 | 2.000 | 
| Sponsorbidrag | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 
| Salg af tøj | 17.170 | 8.00 | 3.500 | 4.000 | 
| Renter | 7 | 25 | 0 | 0 | 
| 
 | ||||
| Udgifter | 27.827,40 | 32.400,00 | 30.770,19 | 22.350 | 
| Porto/administration | 586,75 | 600,00 | 756,75 | 750 | 
| Præmier/forplejning pj/sc/vm/mv | 5.950,65 | 11.000,00 | 5.108,50 | 5.000 | 
| Kontingent DCU/Motion Sjælland | 775,00 | 800,00 | 525,00 | 600 | 
| Licens | 750,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 2.000 | 
| Weekendtur | 0 | 5.000,00 | 4.154,00 | 5.000 | 
| Ventoux-Træffet | 1.384,50 | 0 | 0 | 0 | 
| Jubilæumsfest | 0 | 0 | 2.863,44 | 0 | 
| Tøj | 18.382,50 | 14.000,00 | 15.512,50 | 9.000 | 
| Tilskud til generalforsamling | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Balance | 7.325,10 | -2400,00 | -5.095,19 | -25 | 
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Formue  | 13.642,59 | 8.547,40 | ||
| Bankbeholdning | 13.537,09 | 8.276,40 | ||
| Skyldig til medlemmer | 370,00 | 204,50 | ||
| Til gode hos medlemmer | 475,00 | 475,00 | ||
| Kontant beholdning | 0,50 | 0,50 | 
